vazn grating(وزن گریتینگ)

آموزش وزن گریتینگ

در این مقاله جدول وزن گریتینگ های پرکاربرد و پر مصرف را بر اساس وزن هر مترمربع گریتینگ و هم چنین میزان تحمل بارگذاری متمرکز وگسترده را برای شما مشتریان گرامی آماده وتهیه کرده ایم. نرم افزار وزن گریتینگ در این زمینه مار شما رو راحت کرده است .

grating load

بارگذاری متمرکز وگسترده گریتینگ

جداول واوزان گریتینگهای ذیل به نوعی پر کاربردترین دیتیل های ساخت گریتینگ بوده و جهت محاسبه های بیشتر،می توانید نرم افزار وزن گریتینگ را ازاینجا دانلود واستفاده نمایید.

نوع گریتینگ ابعاد (m)
(a*b)
سایز رابط ابعاد چشمه (mm)
(x*y)
طول*عرض*ارتفاع
(mm)
وزن واحد هر متر مربع (kg) بارمتمرکز قابل تحمل (kg/m2) بارگسترده قابل تحمل (kg/m2)
گریتینگ تسمه در میلگرد 3*30 میلگرد 8 50*30 30*1000*1000 36.8 981 1962
گریتینگ تسمه در میلگرد 3*30 میلگرد 8 100*30 30*1000*1000 32.8 981 1962
گریتینگ تسمه در میلگرد 4*30 میلگرد 8 50*30 30*1000*1000 44.5 1269 2539
گریتینگ تسمه در میلگرد 4*30 میلگرد 8 100*30 30*1000*1000 40.5 1269 2539
گریتینگ تسمه در میلگرد 5*30 میلگرد 8 50*30 30*1000*1000 52.1 1541 3083
گریتینگ تسمه در میلگرد 5*30 میلگرد 8 100*30 30*1000*1000 48.1 1541 3083
 گریتینگ تسمه درچهارپهلو  3*30 6*6 30*30 30*1000*1000 36.5 981 1962
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  3*30 6*6 50*30 30*1000*1000 33.5 981 1962
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  3*30 6*6 100*30 30*1000*1000 31.1 981 1962
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  4*30 6*6 30*30 30*1000*1000 49.7 1269 2539
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  4*30 6*6 50*30 30*1000*1000 44.5 1269 2539
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  4*30 6*6 100*30 30*1000*1000 40.5 1269 2539
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  5*30 6*6  30*30 30*1000*1000 51.8 1541 3083
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  5*30 6*6 50*30 30*1000*1000 48.8 1541 3083
 گریتینگ تسمه در چهارپهلو  5*30 6*6 100*30 30*1000*1000 46.5 1541 3083
گریتینگ تسمه در نیم تسمه 3*30 3*10 30*30 30*1000*1000 37  981 1962
گریتینگ تسمه در نیم تسمه 3*30 3*10 50*30 30*1000*1000 33.7 981 1962
 گریتینگ تسمه در نیم تسمه 3*30 3*10 100*30 30*1000*1000 31.3 981 1962
 گریتینگ تسمه در نیم تسمه 4*30  3*10 50*30 30*1000*1000 41.4 1269 2539
 گریتینگ تسمه در نیم تسمه 4*30 3*10 100*30 30*1000*1000 39 1269 2539
 گریتینگ تسمه در نیم تسمه 5*30 3*10 50*30 30*1000*1000 49 1541 3083
 گریتینگ تسمه در نیم تسمه 5*30 3*10 100*30 30*1000*1000 46.6 1541 3083
گریتینگ تسمه در تسمه 3*30 3*30 30*30 30*1000*1000 53 981 1962
گریتینگ تسمه در تسمه 3*30 3*30 50*30 30*1000*1000 43.3 981 1962
گریتینگ تسمه در تسمه 3*30 3*30 100*30 30*1000*1000 36 981 1962
گریتینگ تسمه در تسمه 4*30 4*30 50*30 30*1000*1000 55.6 1296 2539
گریتینگ تسمه در تسمه 4*30 4*30  100*30 30*1000*1000 46 1296 2539
گریتینگ تسمه در تسمه  5*30 5*30 50*30 30*1000*1000 67.8 1541 3083
گریتینگ تسمه در تسمه 5*30 5*30 100*30 30*1000*1000 56 1541 3083

با توجه به این که جدول وزن گریتینگ در محاسبات مربوط به قیمت و استعلامها بسیار تاثیر گذار است،لذا جدول وزن گریتینگ های پرکاربرد را جهت اطلاعات بیشتر شما مشتریان گرامی قرارداده ایم.

در 90 درصد موارد قیمت گریتینگهای فلزی بر اساس وزن محاسبه میگردد مگر در موارد نادر. البته قیمت گریتینگهای فایبرگلاس بر اساس شیت یا پنل محاسبه میگردد.

جهت محاسبه وزن گریتینگ های فلزی قبل و بعد از گالوانیزه از نرم افزار محاسبه وزن گریتینگ صنعت و هنر شهباز استفاده نمایید .  در نرم افزار وزن گریتینگ نلاک محاسبه بر اساس وز ن هر متر مربع گریتینگ می باشد .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

Solve : *
11 + 6 =


دسته‌ها

فهرست